Szczegółowy cennik
Szczegółowy cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023r.
Strefa | Miejscowość | Ilość metrów sześciennych | *Cena 1m3 ścieków (netto) - zrzut na Oczysczalnię ścieków | Koszt dojazdu (netto) | Cena netto | Podatek VAT | Całkowity koszt brutto wywozu nieczystości płynnych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miasto Sokołów Podlaski | 1 m3 | 40,00 zł | 20,00 zł | 60,00 zł | 8% | 64,80 zł | |
2 m3 | 100,00 zł | 108,00 zł | |||||
3 m3 | 140,00 zł | 151,20 zł | |||||
4 m3 | 38,00 zł | 172,00 zł | 185,76 zł | ||||
5 m3 | 210,00 zł | 226,80 zł | |||||
6 m3 | 248,00 zł | 267,84 zł | |||||
7 m3 | 286,00 zł | 308,88 zł | |||||
8 m3 | 324,00 zł | 349,92 zł | |||||
Bartosz, Brzozów, Brzozów Kolonia, Budy Kupientyńskie, Dziegietnia, Dziegietnia Kolonia, Karlusin, Łubianki, Nowa Wieś Podkupientyn, Podrogów, Przeździatka Kolonia, Przywózki, Żanecin | 1 m3 | 40,00 zł | 30,00 zł | 70,00 zł | 8% | 75,60 zł | |
2 m3 | 110,00 zł | 118,80 zł | |||||
3 m3 | 150,00 zł | 162,00 zł | |||||
4 m3 | 38,00 zł | 182,00 zł | 196,56 zł | ||||
5 m3 | 220,00 zł | 237,60 zł | |||||
6 m3 | 258,00 zł | 278,64 zł | |||||
7 m3 | 296,00 zł | 319,68 zł | |||||
8 m3 | 334,00 zł | 360,72 zł | |||||
Bachorza, Chmielew, Czerwonka, Dolne Pole, Emilianów, Grochów, Kosierady Wielkie, Krasów Krasnodęby Kasmy, Krasnodęby Rafały, Krasnodęby Sypytki, Walerów, Węże, Wólka Miedzyńska, Wyrąb, Ząbków, Zabków Kolonia | 1 m3 | 40,00 zł | 40,00 zł | 80,00 zł | 8% | 86,40 zł | |
2 m3 | 120,00 zł | 129,60 zł | |||||
3 m3 | 160,00 zł | 172,80 zł | |||||
4 m3 | 38,00 zł | 192,00 zł | 207,36 zł | ||||
5 m3 | 230,00 zł | 248,40 zł | |||||
6 m3 | 268,00 zł | 289,44 zł | |||||
7 m3 | 306,00 zł | 330,48 zł | |||||
8 m3 | 344,00 zł | 371,52 zł | |||||
Dąbrowa, Justynów, Karolew, Kostki, Pogorzel, Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce | 1 m3 | 40,00 zł | 50,00 zł | 90,00 zł | 8% | 97,20 zł | |
2 m3 | 130,00 zł | 140,40 zł | |||||
3 m3 | 170,00 zł | 183,60 zł | |||||
4 m3 | 38,00 zł | 202,00 zł | 218,16 zł | ||||
5 m3 | 240,00 zł | 259,20 zł | |||||
6 m3 | 278,00 zł | 300,24 zł | |||||
7 m3 | 316,00 zł | 341,28 zł | |||||
8 m3 | 354,00 zł | 382,32 zł | |||||
*Ustala się rabat w wysokości 2 zł netto/1 m3 za zrzut ściekow na Oczyszczalnię ścieków w ilości powyżej 3m3 |