Szczegółowy cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023r.

StrefaMiejscowośćIlość metrów sześciennych*Cena 1m3 ścieków (netto) - zrzut na Oczysczalnię ściekówKoszt dojazdu (netto) Cena nettoPodatek VATCałkowity koszt brutto wywozu nieczystości płynnych
I
Miasto Sokołów Podlaski1 m340,00 zł20,00 zł60,00 zł8%64,80 zł
2 m3100,00 zł108,00 zł
3 m3140,00 zł151,20 zł
4 m338,00 zł172,00 zł185,76 zł
5 m3210,00 zł226,80 zł
6 m3248,00 zł267,84 zł
7 m3286,00 zł308,88 zł
8 m3324,00 zł349,92 zł
II
Bartosz, Brzozów, Brzozów Kolonia, Budy Kupientyńskie, Dziegietnia, Dziegietnia Kolonia, Karlusin, Łubianki, Nowa Wieś Podkupientyn, Podrogów, Przeździatka Kolonia, Przywózki, Żanecin1 m340,00 zł30,00 zł70,00 zł8%75,60 zł
2 m3110,00 zł118,80 zł
3 m3150,00 zł162,00 zł
4 m338,00 zł182,00 zł196,56 zł
5 m3220,00 zł237,60 zł
6 m3258,00 zł278,64 zł
7 m3296,00 zł319,68 zł
8 m3334,00 zł360,72 zł
III
Bachorza, Chmielew, Czerwonka, Dolne Pole, Emilianów, Grochów, Kosierady Wielkie, Krasów Krasnodęby Kasmy, Krasnodęby Rafały, Krasnodęby Sypytki, Walerów, Węże, Wólka Miedzyńska, Wyrąb, Ząbków, Zabków Kolonia 1 m340,00 zł40,00 zł80,00 zł8%86,40 zł
2 m3120,00 zł129,60 zł
3 m3160,00 zł172,80 zł
4 m338,00 zł192,00 zł207,36 zł
5 m3230,00 zł248,40 zł
6 m3268,00 zł289,44 zł
7 m3306,00 zł330,48 zł
8 m3344,00 zł371,52 zł
IV
Dąbrowa, Justynów, Karolew, Kostki, Pogorzel, Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce1 m340,00 zł50,00 zł90,00 zł8%97,20 zł
2 m3130,00 zł140,40 zł
3 m3170,00 zł183,60 zł
4 m338,00 zł202,00 zł218,16 zł
5 m3240,00 zł259,20 zł
6 m3278,00 zł300,24 zł
7 m3316,00 zł341,28 zł
8 m3354,00 zł382,32 zł
*Ustala się rabat w wysokości 2 zł netto/1 m3 za zrzut ściekow na Oczyszczalnię ścieków w ilości powyżej 3m3

CENNIK DO POBRANIA