Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dzierżawy pojemników obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023r.
| I Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych w ramach podpisanej umowy na terenie Gminy Sokołów Podlaski | ||||
| L.p. | Rodzaj odpadów | Cena netto za 1m3 | Cena netto ZA JEDNORAZOWY ODBIÓR POJEMNIKA/WORKA | |
| 1 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 210,00 zł | Worek (do 120 l) | 25,20 zł |
| Pojemnik 110 l | 23,10 zł | |||
| Pojemnik MGB – 120 l | 25,20 zł | |||
| Pojemnik MGB – 240 l | 50,40 zł | |||
| Pojemnik 1100 l | 231,00 zł | |||
| 2 | Odpady komunalne zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali) | 110,00 zł | Worek (do 120 l) | 13,20 zł |
| Pojemnik 110 l | 12,10 zł | |||
| Pojemnik MGB – 120 l | 13,20 zł | |||
| Pojemnik MGB – 240 l | 26,40 zł | |||
| Pojemnik 1100 l | 121,00 zł | |||
| II Przyjęcie odpadów na zgłoszenie od podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i Gminy Sokołów Podlaski | ||||
| L.p. | Rodzaj odpadów | Cena netto za 1m3 | Cena netto ZA JEDNORAZOWY ODBIÓR POJEMNIKA/WORKA | |
| 1 | Popiół | 250,00 zł | Worek (do 80 l) | 20,00 zł |
| Pojemnik 110 l | 27,50 zł | |||
| Pojemnik 120 l | 30,00 zł | |||
| 2 | Odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych i metali) | cena ustalana jest indywidualnie – w zależności od rodzaju odpadu, jego ilości, czystości i zawartości balastu | ||
| 3 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji (odpady cmentarne) | Kontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej | 1000,00 zł | |
| 4 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Kontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej | 1500,00 zł | |
| 5 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych | Kontener KP-7 odbiór i transport odpadów do Instalacji Komunalnej | 1500,00 zł | |
| III Dzierżawa pojemników dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Sokołów Podlaski | ||||
| L.p. | Pojemnik | Cena netto ZA JEDEN MIESIĄC DZIERŻAWY | ||
| 1 | 110 l | 3,50 zł | ||
| 2 | MGB – 120 l | 4,00 zł | ||
| 3 | MGB – 240 l | 5,00 zł | ||
| 4 | 1100 l | 20,00 zł | ||
Uchwała nr 22/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim w sprawie: ustalenia cen usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz usług odbioru i zagospodarowania odpadów i dzierżawy pojemników.


